CÓDIGO |
d DIAM ROSCA |
h ROSCA UTIL |
L ALT. |
CAP. KG PÇ |
MATERIAL DO PARAFUSO |
---|---|---|---|---|---|
SA1001270FB | M12 | 50 MM | 73 | 500 | Ferro Zinc. |
SA10012100FB | M12 | 70 MM | 103 | 500 | Ferro Zinc. |
SA1001470FB* | M14* | 50 MM | 73 | 600 | Ferro Zinc. |
SA10014100FB* | M14* | 70 MM | 103 | 600 | Ferro Zinc. |
SA10016100FB | M16 | 70 MM | 103 | 800 | Ferro Zinc. |
SA10016150FB | M16 | 120 MM | 153 | 800 | Ferro Zinc. |
SA10016200FB | M16 | 170 MM | 203 | 750 | Ferro Zinc. |
SA10016250FB | M16 | 220 MM | 253 | 700 | Ferro Zinc. |
SA10020100FB | M20 | 70 MM | 103 | 1000 | Ferro Zinc. |
SA10020150FB | M20 | 120 MM | 153 | 1000 | Ferro Zinc. |
SA10020200FB | M20 | 170 MM | 203 | 950 | Ferro Zinc. |
SA10020250FB | M20 | 220 MM | 253 | 900 | Ferro Zinc. |
SA10024100FB | M24 | 70 MM | 103 | 1800 | Ferro Zinc. |
SA10024150FB | M24 | 120 MM | 153 | 1800 | Ferro Zinc. |
SA10024200FB | M24 | 170 MM | 203 | 1700 | Ferro Zinc. |
SA10024250FB | M24 | 220 MM | 253 | 1600 | Ferro Zinc. |
INOX 304 | INOX-304 | ||||
SA10016100AB | M16 | 70 MM | 103 | 800 | Inox-304 |
SA10016150AB | M16 | 120 MM | 153 | 800 | Inox-304 |
SA10016200AB | M16 | 170 MM | 203 | 750 | Inox-304 |
SA10016250AB | M16 | 250 MM | 253 | 700 | Inox-304 |
SA10020100AB | M20 | 70 MM | 103 | 1000 | Inox-304 |
SA10020150AB | M20 | 120 MM | 153 | 1000 | Inox-304 |
SA10020200AB | M20 | 170 MM | 203 | 950 | Inox-304 |
SA10020250AB | M20 | 250 MM | 253 | 900 | Inox-304 |
SA10024100AB | M24 | 70 MM | 103 | 1800 | Inox-304 |
SA10024150AB | M24 | 124 MM | 153 | 1800 | Inox-304 |
SA10024200AB | M24 | 170 MM | 243 | 1700 | Inox-304 |
SA10024250AB | M24 | 250 MM | 253 | 1600 | Inox-304 |
POLEGADAS | SOB | EN | CO | MENDA | Ferro Zinc. |
SA100-3/8-70FB* | 3/8" | 50 MM | 73 | 350 | Ferro Zinc. |
SA100-3/8-100FB* | 3/8" | 70 MM | 103 | 350 | Ferro Zinc. |
SA100-1/2-70FB* | ½" | 50 MM | 73 | 500 | Ferro Zinc. |
SA100-1/2-100FB* | ½" | 70 MM | 103 | 500 | Ferro Zinc. |
SA100-5/8-100FB* | 5/8" | 70 MM | 103 | 800 | Ferro Zinc. |
*Sob Consulta |
Pé nivelador articulado: | Possui haste articulada, que permite o nivelamento do equipamento, compensando as irregularidades do piso. |
Material da Base: | Injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto. |
Material Rosca: | Aço carbono zincado |
Aço inox AISI 304. | |
Parafuso: | Usinado esférico e roscado |
Roscas mm: | M12 - M16 - M20 ( sob consulta M14 M24) |
Roscas em ( polegada ) | 1/2" - 5/8" - 3/4 - 1" SOB ENCOMENDA LOTE MINIMO |
Comprimentos de roscas: | 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300 depende do diametro da rosca ou sob encomenda |
Apoio antivibratório: | Neste modelo FB ou AB Tem Borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento |
Base c/ diâmetro de: | 100 mm com dois locais para ser furados caso seja feita fixação no piso com parafusos e buchas |