Especificação de Engenharia
SAPATA ARTICULADA NIVELADORA 60MM SA60
- Pé nivelador articulado, possui haste roscada articulada, que permite o nivelamento do equipamento compensando as irregularidades do piso.
- Material da Base: Injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.
- Material Rosca: Aço carbono zincado ou Aço inox AISI 304.
- Parafuso: Usinado esférico e roscado.
- Roscas (mm): M10, M12, M16.
- Roscas (polegada): 3⁄8”, 1⁄2”, 5⁄8” (SOB ENCOMENDA, LOTE MINIMO).
- Comprimentos de rosca: 70mm, 100mm, 150mm.
- Comprimentos de rosca (SOB ENCOMENDA): 200mm.
- Apoio antiderrapante: disponível somente para modelos FB ou AB. É uma borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que evita o deslocamento do equipamento.
- Base com diâmetro de 60 mm, sapata articulada não fixável.
📋 Tabela de Dimensões Coletadas (mm)
| Código | Código Com Borracha | d⌀ Rosca | hRosca Útil | LAltura Total(Com Borracha) | LAltura Total(Sem Borracha) | CapacidadePor PeçaKG | Materialdo Parafuso |
| SA601070FN | SA601070FB | M10 | 50 MM | 73 | 70 | 350 | Ferro Zincado |
| SA6010100FN | SA6010100FB | M10 | 70 MM | 103 | 100 | 350 | Ferro Zincado |
| SA601270FN | SA601270FB | M12 | 50 MM | 73 | 70 | 500 | Ferro Zincado |
| SA6012100FN | SA6012100FB | M12 | 70 MM | 103 | 100 | 500 | Ferro Zincado |
| SA6012150FN | SA6012150FB | M12 | 120 MM | 153 | 150 | 450 | Ferro Zincado |
| SA601670FN | SA601670FB | M16 | 50 MM | 73 | 70 | 500 | Ferro Zincado |
| SA6016100FN | SA6016100FB | M16 | 70 MM | 103 | 100 | 500 | Ferro Zincado |
| SA6016150FN | SA6016150FB | M16 | 120 MM | 153 | 150 | 450 | Ferro Zincado |
| INOX 304 | INOX 304 | Inox 304 | |||||
| SA6010100AN | SA6010100AB | M10 | 70 MM | 103 | 100 | 350 | Inox 304 |
| SA6012100AN | SA6012100AB | M12 | 70 MM | 103 | 100 | 500 | Inox 304 |
| SA6012150AN | SA6012150AB | M12 | 120 MM | 153 | 150 | 450 | Inox 304 |
| SA6016100AN | SA6016100AB | M16 | 70 MM | 103 | 100 | 800 | Inox 304 |
| SA6016150AN | SA6016150AB | M16 | 120 MM | 153 | 150 | 750 | Inox 304 |
| POLEGADAS SOB ENCOMENDA | POLEGADAS SOB ENCOMENDA | ||||||
| SA60-3_8-70FN | SA60-3_8-70FB | 3/8" | 50 MM | 73 | 70 | 350 | Ferro Zincado |
| SA60-3_8-100FN | SA60-3_8-100FB | 3/8" | 70 MM | 103 | 100 | 350 | Ferro Zincado |
| SA60-1_2-70FN | SA60-1_2-70FB | 1/2" | 50 MM | 73 | 70 | 500 | Ferro Zincado |
| SA60-1_2-100FN | SA60-1_2-100FB | 1/2" | 70 MM | 103 | 100 | 500 | Ferro Zincado |
| SA60-5_8-100FN | SA60-5_8-100FB | 5/8" | 70 MM | 103 | 100 | 800 | Ferro Zincado |
Bia AI
Engenheira de Aplicação Online
Olá! Sou a consultora técnica especialista. Posso ajudá-lo a escolher o modelo ideal. Basta me dar os detalhes do seu projeto (peso da máquina, tipo de piso, rosca) ou navegar pelo catálogo ao lado.
Pressione ENTER para enviar ou SHIFT+ENTER para quebrar linha.